上海东方泵业DFG立式单级管道泵型号参数,口径等
| 序号 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定转速 (rpm) | 进口直径(mm) | 出口直径(mm) |
| 1 | DFG25-100/2 | 2.1 | 15 | 2900 | 25 | 25 |
| 2 | 3 | 12.5 | ||||
| 3 | 4 | 10 | ||||
| 4 | DFG25-125/2 | 2.1 | 21 | 2900 | 25 | 25 |
| 5 | 3 | 20 | ||||
| 6 | 4 | 18 | ||||
| 7 | DFG25-160/2 | 2.1 | 34 | 2900 | 25 | 25 |
| 8 | 3 | 32 | ||||
| 9 | 4 | 30 | ||||
| 10 | DFG32-100/2 | 3.3 | 15 | 2900 | 32 | 32 |
| 11 | 4.5 | 12.5 | ||||
| 12 | 5.8 | 10 | ||||
| 13 | DFG32-125/2 | 3.3 | 20.5 | 2900 | 32 | 32 |
| 14 | 4.5 | 20 | ||||
| 15 | 5.8 | 18 | ||||
| 16 | DFG32-160/2 | 3.3 | 34 | 2900 | 32 | 32 |
| 17 | 4.5 | 32 | ||||
| 18 | 5.8 | 30 | ||||
| 19 | DFG32-200/2 | 3.3 | 52 | 2900 | 32 | 32 |
| 20 | 4.5 | 50 | ||||
| 21 | 5.8 | 48 | ||||
| 22 | DFG40-100/2 | 4.4 | 13.2 | 2900 | 40 | 40 |
| 23 | 6.3 | 12.5 | ||||
| 24 | 8.3 | 11.3 | ||||
| 25 | DFG40-125/2 | 4.4 | 20.5 | 2900 | 40 | 40 |
| 26 | 6.3 | 20 | ||||
| 27 | 8.3 | 18.5 | ||||
| 28 | DFG40-160/2 | 4.4 | 33.2 | 2900 | 40 | 40 |
| 29 | 6.3 | 32 | ||||
| 30 | 8.3 | 30.2 | ||||
| 31 | DFG40-200/2 | 4.4 | 50.5 | 2900 | 40 | 40 |
| 32 | 6.3 | 50 | ||||
| 33 | 8.3 | 48 | ||||
| 34 | DFG40-250/2 | 4.4 | 82 | 2900 | 40 | 40 |
| 35 | 6.3 | 80 | ||||
| 36 | 8.3 | 74 | ||||
| 37 | DFG40-100(I)/2 | 8.8 | 13.6 | 2900 | 40 | 40 |
| 38 | 12.5 | 12.5 | ||||
| 39 | 16.3 | 11.3 | ||||
| 40 | DFG40-125(I)/2 | 8.8 | 21.5 | 2900 | 40 | 40 |
| 41 | 12.5 | 20 | ||||
| 42 | 16.3 | 17.8 | ||||
| 43 | DFG40-160(I)/2 | 8.8 | 33.3 | 2900 | 40 | 40 |
| 44 | 12.5 | 32 | ||||
| 45 | 16.3 | 29.8 | ||||
| 46 | DFG40-200(I)/2 | 8.8 | 51 | 2900 | 40 | 40 |
| 47 | 12.5 | 50 | ||||
| 48 | 16.3 | 48.5 | ||||
| 49 | DFG40-250(I)/2 | 8.8 | 81.8 | 2900 | 40 | 40 |
| 50 | 12.5 | 80 | ||||
| 51 | 16.3 | 77.5 | ||||
| 52 | DFG50-100/2 | 8.8 | 13.2 | 2900 | 50 | 50 |
| 53 | 12.5 | 12.5 | ||||
| 54 | 16.3 | 11.3 | ||||
| 55 | DFG50-125/2 | 8.8 | 21.5 | 2900 | 50 | 50 |
| 56 | 12.5 | 20 | ||||
| 57 | 16.3 | 17.8 | ||||
| 58 | DFG50-160/2 | 8.8 | 33.3 | 2900 | 50 | 50 |
| 59 | 12.5 | 32 | ||||
| 60 | 16.3 | 29.8 | ||||
| 61 | DFG50-200/2 | 8.8 | 51 | 2900 | 50 | 50 |
| 62 | 12.5 | 50 | ||||
| 63 | 16.3 | 48.5 | ||||
| 64 | DFG50-250/2 | 8.8 | 81.4 | 2900 | 50 | 50 |
| 65 | 12.5 | 80 | ||||
| 66 | 16.3 | 77.5 | ||||
| 67 | DFG50-100(I)/2 | 17.5 | 13.5 | 2900 | 50 | 50 |
| 68 | 25 | 12.5 | ||||
| 69 | 33 | 10.5 | ||||
| 70 | DFG50-125(I)/2 | 17.5 | 22 | 2900 | 50 | 50 |
| 71 | 25 | 20 | ||||
| 72 | 33 | 17 | ||||
| 73 | DFG50-160(I)/2 | 17.5 | 34.5 | 2900 | 50 | 50 |
| 74 | 25 | 32 | ||||
| 75 | 33 | 27.5 | ||||
| 76 | DFG50-200(I)/2 | 17.5 | 52.7 | 2900 | 50 | 50 |
| 77 | 25 | 50 | ||||
| 78 | 33 | 45.5 | ||||
| 79 | DFG50-250(I)/2 | 17.5 | 81.8 | 2900 | 50 | 50 |
| 80 | 25 | 80 | ||||
| 81 | 33 | 76.5 | ||||
| 82 | DFG65-100/2 | 17.5 | 13.5 | 2900 | 65 | 65 |
| 83 | 25 | 12.5 | ||||
| 84 | 33 | 10 | ||||
| 85 | DFG65-125/2 | 17.5 | 22 | 2900 | 65 | 65 |
| 86 | 25 | 20 | ||||
| 87 | 33 | 17 | ||||
| 88 | DFG65-160/2 | 17.5 | 34.4 | 2900 | 65 | 65 |
| 89 | 25 | 32 | ||||
| 90 | 33 | 27.5 | ||||
| 91 | DFG65-200/2 | 17.5 | 52.7 | 2900 | 65 | 65 |
| 92 | 25 | 50 | ||||
| 93 | 33 | 45.5 | ||||
| 94 | DFG65-250/2 | 17.5 | 81.8 | 2900 | 65 | 65 |
| 95 | 25 | 80 | ||||
| 96 | 33 | 76.5 | ||||
| 97 | DFG65-315/2 | 17.5 | 130 | 2950 | 65 | 65 |
| 98 | 25 | 125 | ||||
| 99 | 33 | 118 | ||||
| 100 | DFG65-100(I)/2 | 35 | 13.8 | 2900 | 65 | 65 |
| 101 | 50 | 12.5 | ||||
| 102 | 65 | 10 | ||||
| 103 | DFG65-125(I)/2 | 35 | 22 | 2900 | 65 | 65 |
| 104 | 50 | 20 | ||||
| 105 | 65 | 17 | ||||
| 106 | DFG65-160(I)/2 | 35 | 35 | 2900 | 65 | 65 |
| 107 | 50 | 32 | ||||
| 108 | 65 | 27.5 | ||||
| 109 | DFG65-200(I)/2 | 35 | 53 | 2900 | 65 | 65 |
| 110 | 50 | 50 | ||||
| 111 | 65 | 44 | ||||
| 112 | DFG65-250(I)/2 | 35 | 83 | 2950 | 65 | 65 |
| 113 | 50 | 80 | ||||
| 114 | 65 | 72 | ||||
| 115 | DFG80-100/2 | 35 | 13.8 | 2900 | 80 | 80 |
| 116 | 50 | 12.5 | ||||
| 117 | 65 | 10 | ||||
| 118 | DFG80-125/2 | 35 | 22 | 2900 | 80 | 80 |
| 119 | 50 | 20 | ||||
| 120 | 65 | 17 | ||||
| 121 | DFG80-160/2 | 35 | 35 | 2900 | 80 | 80 |
| 122 | 50 | 32 | ||||
| 123 | 65 | 27.5 | ||||
| 124 | DFG80-200/2 | 35 | 53 | 2900 | 80 | 80 |
| 125 | 50 | 50 | ||||
| 126 | 65 | 44 | ||||
| 127 | DFG80-250/2 | 35 | 83 | 2950 | 80 | 80 |
| 128 | 50 | 80 | ||||
| 129 | 65 | 72 | ||||
| 130 | DFG80-315/2 | 35 | 135 | 2950 | 80 | 80 |
| 131 | 50 | 125 | ||||
| 132 | 65 | 115 | ||||
| 133 | DFG80-100(I)/2 | 70 | 13.4 | 2900 | 80 | 80 |
| 134 | 100 | 12.5 | ||||
| 135 | 130 | 11.3 | ||||
| 136 | DFG80-125(I)/2 | 70 | 22.5 | 2900 | 80 | 80 |
| 137 | 100 | 20 | ||||
| 138 | 130 | 16 | ||||
| 139 | DFG80-160(I)/2 | 70 | 35.5 | 2900 | 80 | 80 |
| 140 | 100 | 32 | ||||
| 141 | 130 | 27 | ||||
| 142 | DFG80-200(I)/2 | 70 | 54 | 2950 | 80 | 80 |
| 143 | 100 | 50 | ||||
| 144 | 130 | 42 | ||||
| 145 | DFG80-250(I)/2 | 70 | 87 | 2950 | 80 | 80 |
| 146 | 100 | 80 | ||||
| 147 | 130 | 68 | ||||
| 148 | DFG100-100/2 | 70 | 13.4 | 2900 | 100 | 100 |
| 149 | 100 | 12.5 | ||||
| 150 | 130 | 11.3 | ||||
| 151 | DFG100-125/2 | 70 | 22.5 | 2900 | 100 | 100 |
| 152 | 100 | 20 | ||||
| 153 | 130 | 16 | ||||
| 154 | DFG100-160/2 | 70 | 35.5 | 2900 | 100 | 100 |
| 155 | 100 | 32 | ||||
| 156 | 130 | 27 | ||||
| 157 | DFG100-200/2 | 70 | 54 | 2950 | 100 | 100 |
| 158 | 100 | 50 | ||||
| 159 | 130 | 42 | ||||
| 160 | DFG100-250/2 | 70 | 87 | 2950 | 100 | 100 |
| 161 | 100 | 80 | ||||
| 162 | 130 | 68 | ||||
| 163 | DFG100-315/2 | 70 | 135 | 2980 | 100 | 100 |
| 164 | 100 | 125 | ||||
| 165 | 130 | 113 | ||||
| 166 | DFG125-125/2 | 110 | 22 | 2900 | 125 | 125 |
| 167 | 160 | 20 | ||||
| 168 | 200 | 17 | ||||
| 169 | DFG125-160/2 | 110 | 36.5 | 2900 | 125 | 125 |
| 170 | 160 | 32 | ||||
| 171 | 200 | 26 | ||||
| 172 | DFG125-200/2 | 110 | 54 | 2950 | 125 | 125 |
| 173 | 160 | 50 | ||||
| 174 | 200 | 42 | ||||
| 175 | DFG125-250/2 | 110 | 87 | 2950 | 125 | 125 |
| 176 | 160 | 80 | ||||
| 177 | 200 | 68 | ||||
| 178 | DFG125-315/2 | 110 | 135 | 2980 | 125 | 125 |
| 179 | 160 | 125 | ||||
| 180 | 200 | 113 | ||||
| 181 | DFG150-125/2 | 110 | 22 | 2900 | 150 | 150 |
| 182 | 160 | 20 | ||||
| 183 | 200 | 17 | ||||
| 184 | DFG150-160/2 | 110 | 36.5 | 2950 | 150 | 150 |
| 185 | 160 | 32 | ||||
| 186 | 200 | 26 | ||||
| 187 | DFG150-200/2 | 110 | 54 | 2950 | 150 | 150 |
| 188 | 160 | 50 | ||||
| 189 | 200 | 42 | ||||
| 190 | DFG150-250/2 | 110 | 87 | 2950 | 150 | 150 |
| 191 | 160 | 80 | ||||
| 192 | 200 | 68 | ||||
| 193 | DFG150-315/2 | 110 | 135 | 2980 | 150 | 150 |
| 194 | 160 | 125 | ||||
| 195 | 200 | 113 | ||||
| 196 | DFG40-200/4 | 3.8 | 13.5 | 1450 | 40 | 40 |
| 197 | 6.3 | 12.5 | ||||
| 198 | 7.5 | 11.3 | ||||
| 199 | DFG40-250/4 | 3.8 | 21.5 | 1450 | 40 | 40 |
| 200 | 6.3 | 20 | ||||
| 201 | 7.5 | 18.5 | ||||
| 202 | DFG50-200/4 | 7.5 | 13.5 | 1450 | 50 | 50 |
| 203 | 12.5 | 12.5 | ||||
| 204 | 15 | 11.5 | ||||
| 205 | DFG50-250/4 | 7.5 | 21.5 | 1450 | 50 | 50 |
| 206 | 12.5 | 20 | ||||
| 207 | 15 | 19 | ||||
| 208 | DFG65-200/4 | 15 | 13.5 | 1450 | 65 | 65 |
| 209 | 25 | 12.5 | ||||
| 210 | 30 | 11 | ||||
| 211 | DFG65-250/4 | 15 | 21.9 | 1450 | 65 | 65 |
| 212 | 25 | 20 | ||||
| 213 | 30 | 18.5 | ||||
| 214 | DFG65-315/4 | 15 | 34 | 1450 | 65 | 65 |
| 215 | 25 | 32 | ||||
| 216 | 30 | 30 | ||||
| 217 | DFG80-200/4 | 30 | 13.5 | 1450 | 80 | 80 |
| 218 | 50 | 12.5 | ||||
| 219 | 60 | 11 | ||||
| 220 | DFG80-250/4 | 30 | 22 | 1450 | 80 | 80 |
| 221 | 50 | 20 | ||||
| 222 | 60 | 18 | ||||
| 223 | DFG80-315/4 | 30 | 34 | 1450 | 80 | 80 |
| 224 | 50 | 32 | ||||
| 225 | 60 | 29 | ||||
| 226 | DFG100-200/4 | 70 | 13.5 | 1450 | 100 | 100 |
| 227 | 100 | 12.5 | ||||
| 228 | 120 | 11 | ||||
| 229 | DFG100-250/4 | 70 | 22 | 1450 | 100 | 100 |
| 230 | 100 | 20 | ||||
| 231 | 120 | 18 | ||||
| 232 | DFG100-315/4 | 70 | 34 | 1450 | 100 | 100 |
| 233 | 100 | 32 | ||||
| 234 | 120 | 29 | ||||
| 235 | DFG100-400/4 | 70 | 53 | 1480 | 100 | 100 |
| 236 | 100 | 50 | ||||
| 237 | 120 | 45 | ||||
| 238 | DFG125-200/4 | 112 | 13.5 | 1450 | 125 | 125 |
| 239 | 160 | 12.5 | ||||
| 240 | 192 | 11 | ||||
| 241 | DFG125-250/4 | 112 | 22 | 1480 | 125 | 125 |
| 242 | 160 | 20 | ||||
| 243 | 192 | 18 | ||||
| 244 | DFG125-315/4 | 112 | 33.5 | 1480 | 125 | 125 |
| 245 | 160 | 32 | ||||
| 246 | 192 | 30 | ||||
| 247 | DFG125-400/4 | 112 | 52 | 1480 | 125 | 125 |
| 248 | 160 | 50 | ||||
| 249 | 192 | 46.5 | ||||
| 250 | DFG125-500/4 | 112 | 83 | 1480 | 125 | 125 |
| 251 | 160 | 80 | ||||
| 252 | 192 | 75 | ||||
| 253 | DFG150-200/4 | 140 | 13.5 | 1480 | 150 | 150 |
| 254 | 200 | 12.5 | ||||
| 255 | 240 | 10.6 | ||||
| 256 | DFG150-250/4 | 140 | 22 | 1480 | 150 | 150 |
| 257 | 200 | 20 | ||||
| 258 | 240 | 17 | ||||
| 259 | DFG150-315/4 | 140 | 33.8 | 1480 | 150 | 150 |
| 260 | 200 | 32 | ||||
| 261 | 240 | 28.5 | ||||
| 262 | DFG150-400/4 | 140 | 53 | 1480 | 150 | 150 |
| 263 | 200 | 50 | ||||
| 264 | 240 | 46 | ||||
| 265 | DFG150-500/4 | 140 | 83 | 1480 | 150 | 150 |
| 266 | 200 | 80 | ||||
| 267 | 240 | 75 | ||||
| 268 | DFG200-200/4 | 140 | 13.5 | 1480 | 200 | 200 |
| 269 | 200 | 12.5 | ||||
| 270 | 240 | 10.6 | ||||
| 271 | DFG200-250/4 | 140 | 22 | 1480 | 200 | 200 |
| 272 | 200 | 20 | ||||
| 273 | 240 | 17 | ||||
| 274 | DFG200-315/4 | 140 | 33.8 | 1480 | 200 | 200 |
| 275 | 200 | 32 | ||||
| 276 | 240 | 28.5 | ||||
| 277 | DFG200-400/4 | 140 | 53 | 1480 | 200 | 200 |
| 278 | 200 | 50 | ||||
| 279 | 240 | 46 | ||||
| 280 | DFG200-500/4 | 140 | 83 | 1480 | 200 | 200 |
| 281 | 200 | 80 | ||||
| 282 | 240 | 75 | ||||
| 283 | DFG200-200(Ⅱ)/4 | 210 | 13.8 | 1480 | 200 | 200 |
| 284 | 300 | 12.5 | ||||
| 285 | 360 | 10.8 | ||||
| 286 | DFG200-250(Ⅱ)/4 | 210 | 22 | 1480 | 200 | 200 |
| 287 | 300 | 20 | ||||
| 288 | 360 | 15.5 | ||||
| 289 | DFG200-315(Ⅱ)/4 | 210 | 33.8 | 1480 | 200 | 200 |
| 290 | 300 | 32 | ||||
| 291 | 360 | 26 | ||||
| 292 | DFG200-400(Ⅱ)/4 | 210 | 52.5 | 1480 | 200 | 200 |
| 293 | 300 | 50 | ||||
| 294 | 360 | 42 | ||||
| 295 | DFG200-500(Ⅱ)/4 | 210 | 83 | 1480 | 200 | 200 |
| 296 | 300 | 80 | ||||
| 297 | 360 | 75 | ||||
| 298 | DFG200-200(I)/4 | 280 | 13.5 | 1480 | 200 | 200 |
| 299 | 400 | 12.5 | ||||
| 300 | 480 | 11 | ||||
| 301 | DFG200-250(I)/4 | 280 | 22 | 1480 | 200 | 200 |
| 302 | 400 | 20 | ||||
| 303 | 480 | 17 | ||||
| 304 | DFG200-315(I)/4 | 280 | 35 | 1480 | 200 | 200 |
| 305 | 400 | 32 | ||||
| 306 | 480 | 27.5 | ||||
| 307 | DFG200-400(I)/4 | 280 | 54 | 1480 | 200 | 200 |
| 308 | 400 | 50 | ||||
| 309 | 480 | 42 | ||||
| 310 | DFG200-500(I)/4 | 280 | 83 | 1480 | 200 | 200 |
| 311 | 400 | 80 | ||||
| 312 | 480 | 75 | ||||
| 313 | DFG250-200/4 | 400 | 13.5 | 1480 | 250 | 250 |
| 314 | 550 | 12.5 | ||||
| 315 | 660 | 11 | ||||
| 316 | DFG250-315/4 | 400 | 34 | 1480 | 250 | 250 |
| 317 | 550 | 32 | ||||
| 318 | 660 | 26 | ||||
| 319 | DFG250-400/4 | 400 | 54 | 1480 | 250 | 250 |
| 320 | 550 | 50 | ||||
| 321 | 660 | 40 | ||||
| 322 | DFG250-500/4 | 400 | 84 | 1480 | 250 | 250 |
| 323 | 550 | 80 | ||||
| 324 | 660 | 70 | ||||
| 325 | DFG300-250/4 | 500 | 22 | 1480 | 300 | 300 |
| 326 | 720 | 20 | ||||
| 327 | 860 | 16 | ||||
| 328 | DFG300-315/4 | 500 | 35 | 1480 | 300 | 300 |
| 329 | 720 | 32 | ||||
| 330 | 860 | 27 | ||||
| 331 | DFG300-400/4 | 500 | 54 | 1480 | 300 | 300 |
| 332 | 720 | 50 | ||||
| 333 | 860 | 42 | ||||
| 334 | DFG300-500/4 | 500 | 84 | 1480 | 300 | 300 |
| 335 | 720 | 80 | ||||
| 336 | 860 | 72 | ||||
| 337 | DFG300-390(I)/4 | 718 | 44.6 | 1480 | 300 | 300 |
| 338 | 1080 | 40 | ||||
| 339 | 1345 | 34.6 | ||||
| 340 | DFG350-250/4 | 900 | 22 | 1480 | 350 | 350 |
| 341 | 1200 | 20 | ||||
| 342 | 1400 | 16 | ||||
| 343 | DFG350-315/4 | 900 | 36 | 1480 | 350 | 350 |
| 344 | 1200 | 32 | ||||
| 345 | 1400 | 26 | ||||
| 346 | DFG350-400/4 | 900 | 54 | 1480 | 350 | 350 |
| 347 | 1200 | 50 | ||||
| 348 | 1400 | 43 | ||||
| 349 | DFG300-200/6 | 500 | 13.5 | 980 | 300 | 300 |
| 350 | 720 | 12.5 | ||||
| 351 | 860 | 10.5 | ||||
| 352 | DFG350-200/6 | 900 | 13.5 | 980 | 350 | 350 |
| 353 | 1200 | 12.5 | ||||
| 354 | 1400 | 10.5 | ||||
| 355 | DFG40-200(Ⅱ)/2 | 8.8 | 51 | 2900 | 40 | 40 |
| 356 | 12.5 | 50 | ||||
| 357 | 16.3 | 48.5 | ||||
| 358 | DFG200-200(Ⅱ)T/4 | 170 | 13.8 | 1480 | 200 | 200 |
| 359 | 240 | 13 | ||||
| 360 | 288 | 10.8 | ||||
| 361 | DFG200-250(Ⅱ)T/4 | 170 | 22 | 1480 | 200 | 200 |
| 362 | 240 | 20 | ||||
| 363 | 288 | 15.5 | ||||
| 364 | DFG200-315(Ⅱ)T/4 | 170 | 34 | 1480 | 200 | 200 |
| 365 | 240 | 33 | ||||
| 366 | 288 | 32 | ||||
| 367 | DFG200-400(Ⅱ)T/4 | 168 | 52 | 1480 | 200 | 200 |
| 368 | 240 | 50 | ||||
| 369 | 288 | 47 | ||||
| 370 | DFG200-500(I)T/4 | 280 | 83 | 1480 | 200 | 200 |
| 371 | 400 | 80 | ||||
| 372 | 450 | 77 | ||||
| 373 | DFG40-200T/2 | 4.4 | 50.5 | 2900 | 40 | 40 |
| 374 | 6.3 | 50 | ||||
| 375 | 8.3 | 46 | ||||
| 376 | DFG65-200(I)T/2 | 35 | 53 | 2900 | 65 | 65 |
| 377 | 50 | 50 | ||||
| 378 | 65 | 43 | ||||
| 379 | DFG80-315TA/2 | 32 | 117 | 2950 | 80 | 80 |
| 380 | 44 | 110 | ||||
| 381 | 56 | 102 | ||||
| 382 | DFG80-125T/2 | 35 | 22 | 2900 | 80 | 80 |
| 383 | 45 | 20 | ||||
| 384 | 52 | 18 | ||||
| 385 | DFG80-125(I)T/2 | 70 | 22 | 2900 | 80 | 80 |
| 386 | 95 | 20 | ||||
| 387 | 105 | 17 | ||||
| 388 | DFG100-125T/2 | 70 | 22 | 2900 | 100 | 100 |
| 389 | 95 | 20 | ||||
| 390 | 105 | 17 | ||||
| 391 | DFG125-100/2 | 112 | 19 | 2900 | 125 | 125 |
| 392 | 160 | 12.5 | ||||
| 393 | 180 | 10.5 | ||||
| 394 | DFG125-160T/2 | 110 | 36.5 | 2950 | 125 | 125 |
| 395 | 140 | 36 | ||||
| 396 | 170 | 31 | ||||
| 397 | DFG150-315T/4 | 170 | 34 | 1480 | 150 | 150 |
| 398 | 240 | 33 | ||||
| 399 | 280 | 30 | ||||
| 400 | DFG200-200(I)T/4 | 280 | 13.5 | 1480 | 200 | 200 |
| 401 | 400 | 12.5 | ||||
| 402 | 440 | 11.5 | ||||
| 403 | DFG200-315(I)T/4 | 250 | 41 | 1480 | 200 | 200 |
| 404 | 360 | 40 | ||||
| 405 | 430 | 35 | ||||
| 406 | DFG250-500T/4 | 350 | 84 | 1480 | 250 | 250 |
| 407 | 500 | 80 | ||||
| 408 | 600 | 75 | ||||
| 409 | DFG350-400T/4 | 672 | 54 | 1480 | 350 | 350 |
| 410 | 960 | 50 | ||||
| 411 | 1152 | 45 | ||||
| 412 | DFG200-250(Ⅱ)TA/4 | 210 | 22 | 1480 | 200 | 200 |
| 413 | 300 | 20 | ||||
| 414 | 330 | 19.5 | ||||
| 415 | DFG200-315(Ⅱ)TA/4 | 210 | 33.8 | 1480 | 200 | 200 |
| 416 | 300 | 32 | ||||
| 417 | 330 | 30 | ||||
| 418 | DFG200-315(Ⅱ)T1/4 | 210 | 38 | 1480 | 200 | 200 |
| 419 | 300 | 36 | ||||
| 420 | 360 | 30 |




客服1