上海东方泵业DFW系列卧式单级泵参数,规格型号,转速。
| 序号 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定转速 (rpm) |
| 1 | DFW40-125/2 | 4.4 | 20.5 | 2900 |
| 2 | 6.3 | 20 | ||
| 3 | 8.3 | 18.5 | ||
| 4 | DFW40-160/2 | 4.4 | 33.2 | 2900 |
| 5 | 6.3 | 32 | ||
| 6 | 8.3 | 30.2 | ||
| 7 | DFW40-200/2 | 4.4 | 50.5 | 2900 |
| 8 | 6.3 | 50 | ||
| 9 | 8.3 | 48 | ||
| 10 | DFW40-250/2 | 4.4 | 82 | 2900 |
| 11 | 6.3 | 80 | ||
| 12 | 8.3 | 74 | ||
| 13 | DFW40-125(I)/2 | 8.8 | 21.5 | 2900 |
| 14 | 12.5 | 20 | ||
| 15 | 16.3 | 17.8 | ||
| 16 | DFW40-160(I)/2 | 8.8 | 33.3 | 2900 |
| 17 | 12.5 | 32 | ||
| 18 | 16.3 | 29.8 | ||
| 19 | DFW40-200(I)/2 | 8.8 | 51 | 2900 |
| 20 | 12.5 | 50 | ||
| 21 | 16.3 | 48.5 | ||
| 22 | DFW40-250(I)/2 | 8.8 | 81.8 | 2900 |
| 23 | 12.5 | 80 | ||
| 24 | 16.3 | 77.5 | ||
| 25 | DFW50-100/2 | 8.8 | 13.2 | 2900 |
| 26 | 12.5 | 12.5 | ||
| 27 | 16.3 | 11.3 | ||
| 28 | DFW50-125/2 | 8.8 | 21.5 | 2900 |
| 29 | 12.5 | 20 | ||
| 30 | 16.3 | 17.8 | ||
| 31 | DFW50-160/2 | 8.8 | 33.3 | 2900 |
| 32 | 12.5 | 32 | ||
| 33 | 16.3 | 29.8 | ||
| 34 | DFW50-200/2 | 8.8 | 51 | 2900 |
| 35 | 12.5 | 50 | ||
| 36 | 16.3 | 48.5 | ||
| 37 | DFW50-250/2 | 8.8 | 81.4 | 2900 |
| 38 | 12.5 | 80 | ||
| 39 | 16.3 | 77.5 | ||
| 40 | DFW50-100(I)/2 | 17.5 | 13.5 | 2900 |
| 41 | 25 | 12.5 | ||
| 42 | 33 | 10.5 | ||
| 43 | DFW50-125(I)/2 | 17.5 | 22 | 2900 |
| 44 | 25 | 20 | ||
| 45 | 33 | 17 | ||
| 46 | DFW50-160(I)/2 | 17.5 | 34.5 | 2900 |
| 47 | 25 | 32 | ||
| 48 | 33 | 27.5 | ||
| 49 | DFW50-200(I)/2 | 17.5 | 52.7 | 2900 |
| 50 | 25 | 50 | ||
| 51 | 33 | 45.5 | ||
| 52 | DFW50-250(I)/2 | 17.5 | 81.8 | 2900 |
| 53 | 25 | 80 | ||
| 54 | 33 | 76.5 | ||
| 55 | DFW65-100/2 | 17.5 | 13.5 | 2900 |
| 56 | 25 | 12.5 | ||
| 57 | 33 | 10 | ||
| 58 | DFW65-125/2 | 17.5 | 22 | 2900 |
| 59 | 25 | 20 | ||
| 60 | 33 | 17 | ||
| 61 | DFW65-160/2 | 17.5 | 34.4 | 2900 |
| 62 | 25 | 32 | ||
| 63 | 33 | 27.5 | ||
| 64 | DFW65-200/2 | 17.5 | 52.7 | 2900 |
| 65 | 25 | 50 | ||
| 66 | 33 | 45.5 | ||
| 67 | DFW65-250/2 | 17.5 | 81.8 | 2900 |
| 68 | 25 | 80 | ||
| 69 | 33 | 76.5 | ||
| 70 | DFW65-315/2 | 17.5 | 130 | 2950 |
| 71 | 25 | 125 | ||
| 72 | 33 | 118 | ||
| 73 | DFW65-100(I)/2 | 35 | 13.8 | 2900 |
| 74 | 50 | 12.5 | ||
| 75 | 65 | 10 | ||
| 76 | DFW65-125(I)/2 | 35 | 22 | 2900 |
| 77 | 50 | 20 | ||
| 78 | 65 | 17 | ||
| 79 | DFW65-160(I)/2 | 35 | 35 | 2900 |
| 80 | 50 | 32 | ||
| 81 | 65 | 27.5 | ||
| 82 | DFW65-200(I)/2 | 35 | 53 | 2900 |
| 83 | 50 | 50 | ||
| 84 | 65 | 44 | ||
| 85 | DFW65-250(I)/2 | 35 | 83 | 2950 |
| 86 | 50 | 80 | ||
| 87 | 65 | 72 | ||
| 88 | DFW65-315(I)/2 | 35 | 135 | 2950 |
| 89 | 50 | 125 | ||
| 90 | 65 | 115 | ||
| 91 | DFW80-100/2 | 35 | 13.8 | 2900 |
| 92 | 50 | 12.5 | ||
| 93 | 65 | 10 | ||
| 94 | DFW80-125/2 | 35 | 22 | 2900 |
| 95 | 50 | 20 | ||
| 96 | 65 | 17 | ||
| 97 | DFW80-160/2 | 35 | 35 | 2900 |
| 98 | 50 | 32 | ||
| 99 | 65 | 27.5 | ||
| 100 | DFW80-200/2 | 35 | 53 | 2900 |
| 101 | 50 | 50 | ||
| 102 | 65 | 44 | ||
| 103 | DFW80-250/2 | 35 | 83 | 2950 |
| 104 | 50 | 80 | ||
| 105 | 65 | 72 | ||
| 106 | DFW80-315/2 | 35 | 135 | 2950 |
| 107 | 50 | 125 | ||
| 108 | 65 | 115 | ||
| 109 | DFW80-100(I)/2 | 70 | 13.4 | 2900 |
| 110 | 100 | 12.5 | ||
| 111 | 130 | 11.3 | ||
| 112 | DFW80-125(I)/2 | 70 | 22.5 | 2900 |
| 113 | 100 | 20 | ||
| 114 | 130 | 16 | ||
| 115 | DFW80-160(I)/2 | 70 | 35.5 | 2900 |
| 116 | 100 | 32 | ||
| 117 | 130 | 27 | ||
| 118 | DFW80-200(I)/2 | 70 | 54 | 2950 |
| 119 | 100 | 50 | ||
| 120 | 130 | 42 | ||
| 121 | DFW80-250(I)/2 | 70 | 87 | 2950 |
| 122 | 100 | 80 | ||
| 123 | 130 | 68 | ||
| 124 | DFW100-100/2 | 70 | 13.4 | 2900 |
| 125 | 100 | 12.5 | ||
| 126 | 130 | 11.3 | ||
| 127 | DFW100-125/2 | 70 | 22.5 | 2900 |
| 128 | 100 | 20 | ||
| 129 | 130 | 16 | ||
| 130 | DFW100-160/2 | 70 | 35.5 | 2900 |
| 131 | 100 | 32 | ||
| 132 | 130 | 27 | ||
| 133 | DFW100-200/2 | 70 | 54 | 2950 |
| 134 | 100 | 50 | ||
| 135 | 130 | 42 | ||
| 136 | DFW100-250/2 | 70 | 87 | 2950 |
| 137 | 100 | 80 | ||
| 138 | 130 | 68 | ||
| 139 | DFW100-315/2 | 70 | 135 | 2980 |
| 140 | 100 | 125 | ||
| 141 | 130 | 113 | ||
| 142 | DFW125-125/2 | 110 | 22 | 2900 |
| 143 | 160 | 20 | ||
| 144 | 200 | 17 | ||
| 145 | DFW125-160/2 | 110 | 36.5 | 2950 |
| 146 | 160 | 32 | ||
| 147 | 200 | 26 | ||
| 148 | DFW125-200/2 | 110 | 54 | 2950 |
| 149 | 160 | 50 | ||
| 150 | 200 | 42 | ||
| 151 | DFW125-250/2 | 110 | 87 | 2950 |
| 152 | 160 | 80 | ||
| 153 | 200 | 68 | ||
| 154 | DFW125-315/2 | 110 | 135 | 2980 |
| 155 | 160 | 125 | ||
| 156 | 200 | 113 | ||
| 157 | DFW150-125(I)/2 | 110 | 22 | 2900 |
| 158 | 160 | 20 | ||
| 159 | 200 | 17 | ||
| 160 | DFW150-160(I)/2 | 110 | 36.5 | 2950 |
| 161 | 160 | 32 | ||
| 162 | 200 | 26 | ||
| 163 | DFW150-200(I)/2 | 110 | 54 | 2950 |
| 164 | 160 | 50 | ||
| 165 | 200 | 42 | ||
| 166 | DFW150-250(I)/2 | 110 | 87 | 2950 |
| 167 | 160 | 80 | ||
| 168 | 200 | 68 | ||
| 169 | DFW150-315(I)/2 | 110 | 135 | 2980 |
| 170 | 160 | 125 | ||
| 171 | 200 | 113 | ||
| 172 | DFW150-200/4 | 140 | 13.5 | 1480 |
| 173 | 200 | 12.5 | ||
| 174 | 240 | 10.6 | ||
| 175 | DFW150-250/4 | 140 | 22 | 1480 |
| 176 | 200 | 20 | ||
| 177 | 240 | 17 | ||
| 178 | DFW150-315/4 | 140 | 33.8 | 1480 |
| 179 | 200 | 32 | ||
| 180 | 240 | 28.5 | ||
| 181 | DFW150-400/4 | 140 | 53 | 1480 |
| 182 | 200 | 50 | ||
| 183 | 240 | 46 | ||
| 184 | DFW150-500/4 | 140 | 83 | 1480 |
| 185 | 200 | 80 | ||
| 186 | 240 | 75 | ||
| 187 | DFW200-200(I)/4 | 140 | 13.5 | 1480 |
| 188 | 200 | 12.5 | ||
| 189 | 240 | 10.6 | ||
| 190 | DFW200-250(I)/4 | 140 | 22 | 1480 |
| 191 | 200 | 20 | ||
| 192 | 240 | 17 | ||
| 193 | DFW200-315(I)/4 | 140 | 33.8 | 1480 |
| 194 | 200 | 32 | ||
| 195 | 260 | 26 | ||
| 196 | DFW200-400(I)/4 | 140 | 53 | 1480 |
| 197 | 200 | 50 | ||
| 198 | 240 | 46 | ||
| 199 | DFW200-500(I)/4 | 140 | 83 | 1480 |
| 200 | 200 | 80 | ||
| 201 | 240 | 75 | ||
| 202 | DFW200-200(II)/4 | 210 | 13.8 | 1480 |
| 203 | 300 | 12.5 | ||
| 204 | 360 | 10.8 | ||
| 205 | DFW200-250(II)/4 | 210 | 22 | 1480 |
| 206 | 300 | 20 | ||
| 207 | 360 | 15.5 | ||
| 208 | DFW200-315(II)/4 | 210 | 33.8 | 1480 |
| 209 | 300 | 32 | ||
| 210 | 360 | 26 | ||
| 211 | DFW200-400(II)/4 | 210 | 52.5 | 1480 |
| 212 | 300 | 50 | ||
| 213 | 360 | 42 | ||
| 214 | DFW200-500(II)/4 | 210 | 83 | 1480 |
| 215 | 300 | 80 | ||
| 216 | 360 | 75 | ||
| 217 | DFW200-200/4 | 280 | 13.4 | 1480 |
| 218 | 400 | 12.5 | ||
| 219 | 520 | 10.5 | ||
| 220 | DFW200-250/4 | 280 | 22.2 | 1480 |
| 221 | 400 | 20 | ||
| 222 | 520 | 16 | ||
| 223 | DFW200-315/4 | 280 | 36 | 1480 |
| 224 | 400 | 32 | ||
| 225 | 520 | 26 | ||
| 226 | DFW200-400/4 | 280 | 54.4 | 1480 |
| 227 | 400 | 50 | ||
| 228 | 520 | 40 | ||
| 229 | DFW200-500/4 | 280 | 87 | 1480 |
| 230 | 400 | 80 | ||
| 231 | 520 | 60 | ||
| 232 | DFW250-250/4 | 400 | 22.2 | 1480 |
| 233 | 550 | 20 | ||
| 234 | 670 | 17 | ||
| 235 | DFW250-315/4 | 400 | 36 | 1480 |
| 236 | 550 | 32 | ||
| 237 | 670 | 26.5 | ||
| 238 | DFW250-400/4 | 400 | 54.5 | 1480 |
| 239 | 550 | 50 | ||
| 240 | 670 | 41 | ||
| 241 | DFW250-500/4 | 400 | 87 | 1480 |
| 242 | 550 | 80 | ||
| 243 | 670 | 60 | ||
| 244 | DFW300-250/4 | 500 | 22.2 | 1480 |
| 245 | 720 | 20 | ||
| 246 | 900 | 16 | ||
| 247 | DFW300-315/4 | 500 | 36 | 1480 |
| 248 | 720 | 32 | ||
| 249 | 900 | 26 | ||
| 250 | DFW300-400/4 | 500 | 54.5 | 1480 |
| 251 | 720 | 50 | ||
| 252 | 900 | 42 | ||
| 253 | DFW300-500/4 | 500 | 87 | 1480 |
| 254 | 720 | 80 | ||
| 255 | 900 | 60 | ||
| 256 | DFW300-360/4 | 718 | 44.6 | 1480 |
| 257 | 1080 | 40 | ||
| 258 | 1345 | 34.6 | ||
| 259 | DFW350-390/4 | 840 | 34 | 1480 |
| 260 | 1200 | 32 | ||
| 261 | 1440 | 26.5 | ||
| 262 | DFW350-460/4 | 840 | 52.5 | 1480 |
| 263 | 1200 | 50 | ||
| 264 | 1440 | 42 | ||
| 265 | DFW350-320/4 | 840 | 22 | 1480 |
| 266 | 1200 | 20 | ||
| 267 | 1440 | 16.5 | ||
| 268 | DFW400-500/4 | 900 | 54 | 1480 |
| 269 | 1500 | 50 | ||
| 270 | 1800 | 43 | ||
| 271 | DFW450-500/6 | 1080 | 54 | 980 |
| 272 | 1800 | 50 | ||
| 273 | 2160 | 43 | ||
| 274 | DFW450-500/8 | 804 | 24.8 | 730 |
| 275 | 1300 | 23 | ||
| 276 | 1608 | 19.8 | ||
| 277 | DFW200-200(II)T/4 | 170 | 13.8 | 1480 |
| 278 | 240 | 13 | ||
| 279 | 288 | 10.8 | ||
| 280 | DFW200-250(II)T/4 | 168 | 22 | 1480 |
| 281 | 240 | 20 | ||
| 282 | 288 | 19 | ||
| 283 | DFW200-315(II)T/4 | 170 | 34 | 1480 |
| 284 | 240 | 33 | ||
| 285 | 288 | 32 | ||
| 286 | DFW200-400(II)T/4 | 168 | 52 | 1480 |
| 287 | 240 | 50 | ||
| 288 | 288 | 47 | ||
| 289 | DFW200-500T/4 | 280 | 83 | 1480 |
| 290 | 400 | 80 | ||
| 291 | 450 | 77 | ||
| 292 | DFW40-200T/2 | 4.4 | 50.5 | 2900 |
| 293 | 6.3 | 50 | ||
| 294 | 8.3 | 46 | ||
| 295 | DFW65-200(I)T/2 | 35 | 53 | 2900 |
| 296 | 50 | 50 | ||
| 297 | 65 | 43 | ||
| 298 | DFW80-315TA/2 | 32 | 117 | 1480 |
| 299 | 44 | 110 | ||
| 300 | 56 | 102 |




客服1