KQH/KQWH单级化工泵适用于化工、石油、冶金、造纸、食品、制药、合成纤维等工业部门输送有腐蚀性、粘度类似水的介质。本系列泵流量:2.2~240m3,扬程:2.8m~87m,介质温度:-10℃~80℃,工作压力:1.6Mpa。KQH化工泵在传统IH型泵的基础上,吸取了凯泉现有的管道泵成熟技术,并加入了便维功能的创新设计,是IH型及F型化工离心泵的理想换代产品,
KQH/KQWH化工泵特点如下:
◆节省投资和运行费用
◇便于管道联结:泵进出口口径相同,且位于同一直线上
◇立式结构,占地面积小
◇便于维护:更换机封、叶轮时不用动管路。电机功率较大时,更换机封不用动支架和电机;更换机封和叶轮不用动电机。创新设计使得维护工作轻松、快捷
◇高效节能:采用优秀水力模型,进行独特改进及CAD优化,整泵运行效率更高
◆泵运行平稳可靠
◇机封无泄漏、寿命长:机封采用世界名牌;独特设计为机封创造完善的运行环境
| 序号 | 规格型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 功率 | 进口管径 | 出口管径 | 重量 |
| 1 | KQWH40-100-II | 6.3 | 12.5 | 58 | 2960 | 0.75KW | DN32 | DN40 | 18.1kg |
| 2 | KQWH40-100A-II | 5.6 | 10 | 34.8 | 2960 | 0.75KW | DN32 | DN40 | 18.1kg |
| 3 | KQWH40-125-II | 6.3 | 20 | 58.55 | 2960 | 1.1KW | DN32 | DN40 | 19.5kg |
| 4 | KQWH40-125A-II | 5.6 | 16 | 52 | 2960 | 0.75KW | DN32 | DN40 | 18.1kg |
| 5 | KQWH40-160-II | 6.3 | 32 | 42.45 | 2960 | 2.2KW | DN32 | DN40 | 27.1kg |
| 6 | KQWH40-160A-II | 5.9 | 28 | 45.08 | 2960 | 1.5KW | DN32 | DN40 | 23.3kg |
| 7 | KQWH40-160B-II | 5.5 | 24 | 45.56 | 2960 | 1.1KW | DN32 | DN40 | 19.5kg |
| 8 | KQWH40-200-II | 6.3 | 50 | 36 | 2960 | 4KW | DN32 | DN40 | 48.3kg |
| 9 | KQWH40-200A-II | 5.9 | 44 | 36.6 | 2960 | 3KW | DN32 | DN40 | 38.8kg |
| 10 | KQWH40-200B-II | 5.3 | 36 | 33 | 2960 | 2.2KW | DN32 | DN40 | 27.1kg |
| 11 | KQWH50-100-II | 12.5 | 12.5 | 57.62 | 2960 | 1.1KW | DN32 | DN50 | 19.5kg |
| 12 | KQWH50-100A-II | 11 | 10 | 50.5 | 2960 | 0.75KW | DN32 | DN50 | 18.1kg |
| 13 | KQWH50-125-II | 12.5 | 20 | 58.72 | 2960 | 1.5KW | DN32 | DN50 | 23.3kg |
| 14 | KQWH50-125A-II | 11 | 16 | 57.53 | 2960 | 1.1KW | DN32 | DN50 | 19.5kg |
| 15 | KQWH50-160-II | 12.5 | 32 | 56.31 | 2960 | 3KW | DN32 | DN50 | 38.8kg |
| 16 | KQWH50-160A-II | 10 | 27 | 49.84 | 2960 | 2.2KW | DN32 | DN50 | 27.1kg |
| 17 | KQWH50-160B-II | 10.4 | 22 | 55.1 | 2960 | 1.5KW | DN32 | DN50 | 23.3kg |
| 18 | KQWH50-200-II | 12.5 | 50 | 47.87 | 2960 | 5.5KW | DN32 | DN50 | 55.1kg |
| 19 | KQWH50-200A-II | 11.7 | 44 | 49.64 | 2960 | 4KW | DN32 | DN50 | 48.3kg |
| 20 | KQWH50-200B-II | 10.4 | 36 | 47.9 | 2960 | 3KW | DN32 | DN50 | 38.8kg |
| 21 | KQWH50-250-II | 12.5 | 80 | 40.07 | 2960 | 11KW | DN32 | DN50 | 113kg |
| 22 | KQWH50-250A-II | 11.6 | 70 | 34.15 | 2960 | 7.5KW | DN32 | DN50 | 69.2kg |
| 23 | KQWH50-250B-II | 10.8 | 60 | 36.77 | 2960 | 7.5KW | DN32 | DN50 | 69.2kg |
| 24 | KQWH65-100-II | 25 | 12.5 | 66.53 | 2960 | 1.5KW | DN40 | DN65 | 23.3kg |
| 25 | KQWH65-100A-II | 22 | 10 | 59.86 | 2960 | 1.1KW | DN40 | DN65 | 19.5kg |
| 26 | KQWH65-125-II | 25 | 20 | 70.6 | 2960 | 3KW | DN40 | DN65 | 38.8kg |
| 27 | KQWH65-125A-II | 22 | 16 | 62.7 | 2960 | 2.2KW | DN40 | DN65 | 27.1kg |
| 28 | KQWH65-160-II | 25 | 32 | 75.17 | 2960 | 4KW | DN40 | DN65 | 48.3kg |
| 29 | KQWH65-160A-II | 23 | 28 | 54.37 | 2960 | 4KW | DN40 | DN65 | 48.3kg |
| 30 | KQWH65-160B-II | 20 | 24 | 70.44 | 2960 | 3KW | DN40 | DN65 | 38.8kg |
| 31 | KQWH65-200-II | 25 | 50 | 64.44 | 2960 | 7.5KW | DN40 | DN65 | 69.2kg |
| 32 | KQWH65-200A-II | 23 | 44 | 59.15 | 2960 | 7.5KW | DN40 | DN65 | 69.2kg |
| 33 | KQWH65-200B-II | 22 | 38 | 59.85 | 2960 | 5.5KW | DN40 | DN65 | 55.1kg |
| 34 | KQWH65-250-II | 25 | 80 | 55.18 | 2960 | 15KW | DN40 | DN65 | 123kg |
| 35 | KQWH65-250A-II | 23 | 70 | 45.05 | 2960 | 11KW | DN40 | DN65 | 113kg |
| 36 | KQWH65-250B-II | 22 | 60 | 52.2 | 2960 | 11KW | DN40 | DN65 | 113kg |
| 37 | KQWH65-315-II | 25 | 125 | 38.44 | 2960 | 30KW | DN40 | DN65 | 246kg |
| 38 | KQWH65-315A-II | 24 | 113 | 37.29 | 2960 | 22KW | DN40 | DN65 | 182kg |
| 39 | KQWH65-315B-II | 23 | 101 | 36.13 | 2960 | 18.5KW | DN40 | DN65 | 142kg |
| 40 | KQWH65-315C-II | 21 | 85 | 36.13 | 2960 | 15KW | DN40 | DN65 | 123kg |
| 41 | KQWH65-100(I)-II | 50 | 12.5 | 72.78 | 2960 | 3KW | DN65 | DN65 | 38.8kg |
| 42 | KQWH65-100(I)A-II | 45 | 10 | 73.23 | 2960 | 2.2KW | DN65 | DN65 | 27.1kg |
| 43 | KQWH65-125(I)-II | 50 | 20 | 79.61 | 2960 | 5.5KW | DN65 | DN65 | 55.1kg |
| 44 | KQWH65-125(I)A-II | 45 | 16 | 78.52 | 2960 | 4KW | DN65 | DN65 | 48.3kg |
| 45 | KQWH65-160(I)-II | 50 | 32 | 80.41 | 2960 | 7.5KW | DN50 | DN65 | 69.2kg |
| 46 | KQWH65-160(I)A-II | 47 | 28 | 77.93 | 2960 | 7.5KW | DN50 | DN65 | 69.2kg |
| 47 | KQWH65-160(I)B-II | 40 | 24 | 76.31 | 2960 | 5.5KW | DN50 | DN65 | 55.1kg |
| 48 | KQWH65-200(I)-II | 50 | 50 | 70.69 | 2960 | 15KW | DN50 | DN65 | 123kg |
| 49 | KQWH65-200(I)A-II | 47 | 44 | 75.01 | 2960 | 11KW | DN50 | DN65 | 113kg |
| 50 | KQWH65-200(I)B-II | 44 | 38 | 73.99 | 2960 | 7.5KW | DN50 | DN65 | 69.2kg |
| 51 | KQWH65-250(I)-II | 50 | 80 | 65.69 | 2960 | 22KW | DN50 | DN65 | 182kg |
| 52 | KQWH65-250(I)A-II | 47 | 70 | 70.82 | 2960 | 18.5KW | DN50 | DN65 | 142kg |
| 53 | KQWH65-250(I)B-II | 43 | 60 | 67.99 | 2960 | 15KW | DN50 | DN65 | 123kg |
| 54 | KQWH65-315(I)-II | 50 | 125 | 58.84 | 2960 | 37KW | DN50 | DN65 | 265kg |
| 55 | KQWH65-315(I)A-II | 47 | 113 | 53.94 | 2960 | 30KW | DN50 | DN65 | 246kg |
| 56 | KQWH65-315(I)B-II | 43 | 101 | 55.04 | 2960 | 30KW | DN50 | DN65 | 246kg |
| 57 | KQWH65-315(I)C-II | 40 | 85 | 55.24 | 2960 | 22KW | DN50 | DN65 | 182kg |
| 58 | KQWH80-100-II | 100 | 12.5 | 62.75 | 2960 | 5.5KW | DN65 | DN80 | 55.1kg |
| 59 | KQWH80-100A-II | 89 | 10 | 65.94 | 2960 | 4KW | DN65 | DN80 | 48.3kg |
| 60 | KQWH80-125-II | 95 | 20 | 73.42 | 2960 | 11KW | DN65 | DN80 | 113kg |
| 61 | KQWH80-125A-II | 85 | 16 | 79.57 | 2960 | 7.5KW | DN65 | DN80 | 69.2kg |
| 62 | KQWH80-100(Z)-II | 60 | 16 | 72.46 | 2960 | 4KW | DN65 | DN80 | 48.3kg |
| 63 | KQWH80-125(Z)-II | 70 | 26 | 76.58 | 2960 | 7.5KW | DN65 | DN80 | 69.2kg |
| 64 | KQWH80-125(Z)A-II | 70 | 20 | 75.16 | 2960 | 5.5KW | DN65 | DN80 | 55.1kg |
| 65 | KQWH80-160(Z)-II | 75 | 32 | 78.95 | 2960 | 11KW | DN65 | DN80 | 113kg |
| 66 | KQWH80-200(Z)-II | 75 | 50 | 74.25 | 2960 | 18.5KW | DN65 | DN80 | 142kg |
| 67 | KQWH80-200(Z)A-II | 72 | 44 | 74.04 | 2960 | 15KW | DN65 | DN80 | 123kg |
| 68 | KQWH80-200(Z)B-II | 68 | 38 | 74.67 | 2960 | 11KW | DN65 | DN80 | 113kg |
| 69 | KQWH80-160-II | 100 | 32 | 79.06 | 2960 | 15KW | DN65 | DN80 | 123kg |
| 70 | KQWH80-160A-II | 94 | 28 | 76.54 | 2960 | 11KW | DN65 | DN80 | 113kg |
| 71 | KQWH80-160B-II | 80 | 24 | 73.3 | 2960 | 11KW | DN65 | DN80 | 113kg |
| 72 | KQWH80-200-II | 100 | 50 | 76.21 | 2960 | 22KW | DN65 | DN80 | 182kg |
| 73 | KQWH80-200A-II | 94 | 44 | 77.21 | 2960 | 18.5KW | DN65 | DN80 | 142kg |
| 74 | KQWH80-250-II | 100 | 80 | 68.93 | 2960 | 37KW | DN65 | DN80 | 265kg |
| 75 | KQWH80-250A-II | 94 | 70 | 69.47 | 2960 | 30KW | DN65 | DN80 | 246kg |
| 76 | KQWH80-250B-II | 87 | 60 | 68.31 | 2960 | 30KW | DN65 | DN80 | 246kg |
| 77 | KQWH80-315-II | 100 | 125 | 64.69 | 2960 | 75KW | DN65 | DN80 | 546kg |
| 78 | KQWH80-315A-II | 95 | 113 | 62.1 | 2960 | 55KW | DN65 | DN80 | 413kg |
| 79 | KQWH80-315B-II | 90 | 101 | 62.37 | 2960 | 45KW | DN65 | DN80 | 323kg |
| 80 | KQWH80-315C-II | 82 | 85 | 65.29 | 2960 | 37KW | DN65 | DN80 | 265kg |
| 81 | KQWH100-125(I)-II | 100 | 5 | 73.81 | 1480 | 2.2KW | DN100 | DN100 | 41.5kg |
| 82 | KQWH100-160(I)-II | 100 | 8 | 79.18 | 1480 | 4KW | DN100 | DN100 | 63.2kg |
| 83 | KQWH100-160(I)A-II | 87 | 6.3 | 71.87 | 1480 | 3KW | DN100 | DN100 | 46kg |
| 84 | KQWH100-200(I)-II | 100 | 12.5 | 76.47 | 1480 | 5.5KW | DN100 | DN100 | 71.2kg |
| 85 | KQWH100-200(I)A-II | 86 | 9.3 | 72.69 | 1480 | 4KW | DN100 | DN100 | 63.2kg |
| 86 | KQWH100-250(I)-II | 100 | 20 | 78.36 | 1480 | 11KW | DN100 | DN100 | 121kg |
| 87 | KQWH100-250(I)A-II | 93 | 17.4 | 76.01 | 1480 | 7.5KW | DN100 | DN100 | 85.1kg |
| 88 | KQWH100-250(I)B-II | 87 | 15 | 76.07 | 1480 | 5.5KW | DN100 | DN100 | 71.2kg |
| 89 | KQWH100-315(I)-II | 100 | 32 | 82.67 | 1480 | 15KW | DN100 | DN100 | 142kg |
| 90 | KQWH100-315(I)A-II | 91 | 27 | 71.67 | 1480 | 11KW | DN100 | DN100 | 121kg |
| 91 | KQWH100-315(I)B-II | 79 | 20 | 71.02 | 1480 | 7.5KW | DN100 | DN100 | 85.1kg |
| 92 | KQWH100-400(I)-II | 100 | 50 | 66.94 | 1480 | 30KW | DN100 | DN100 | 284kg |
| 93 | KQWH100-400(I)A-II | 94 | 44 | 80.27 | 1480 | 22KW | DN100 | DN100 | 209kg |
| 94 | KQWH100-400(I)B-II | 87 | 38 | 69.54 | 1480 | 18.5KW | DN100 | DN100 | 181kg |
| 95 | KQWH100-100-II | 160 | 12.5 | 66.09 | 2960 | 11KW | DN80 | DN100 | 113kg |
| 96 | KQWH100-100A-II | 143 | 10 | 71.38 | 2960 | 7.5KW | DN80 | DN100 | 69.2kg |
| 97 | KQWH100-125-II | 160 | 20 | 78.58 | 2960 | 15KW | DN80 | DN100 | 123kg |
| 98 | KQWH100-125A-II | 143 | 16 | 73.09 | 2960 | 11KW | DN80 | DN100 | 113kg |
| 99 | KQWH100-160-II | 160 | 32 | 77.7 | 2960 | 22KW | DN80 | DN100 | 182kg |
| 100 | KQWH100-160A-II | 150 | 28 | 81.59 | 2960 | 18.5KW | DN80 | DN100 | 142kg |
| 101 | KQWH100-160B-II | 138 | 24 | 76.61 | 2960 | 15KW | DN80 | DN100 | 123kg |
| 102 | KQWH100-200-II | 160 | 50 | 79.9 | 2960 | 37KW | DN80 | DN100 | 265kg |
| 103 | KQWH100-200A-II | 150 | 44 | 75.49 | 2960 | 30KW | DN80 | DN100 | 246kg |
| 104 | KQWH100-200B-II | 138 | 37.5 | 74.42 | 2960 | 22KW | DN80 | DN100 | 182kg |
| 105 | KQWH100-250-II | 160 | 80 | 75.32 | 2960 | 55KW | DN80 | DN100 | 413kg |
| 106 | KQWH100-250A-II | 150 | 70 | 83.53 | 2960 | 45KW | DN80 | DN100 | 323kg |
| 107 | KQWH100-250B-II | 138 | 60 | 76.06 | 2960 | 37KW | DN80 | DN100 | 265kg |
| 108 | KQWH100-315-II | 160 | 125 | 65.39 | 2960 | 90KW | DN80 | DN100 | 569kg |
| 109 | KQWH100-315A-II | 150 | 110 | 71.83 | 2960 | 75KW | DN80 | DN100 | 546kg |
| 110 | KQWH100-315B-II | 143 | 100 | 70.89 | 2960 | 75KW | DN80 | DN100 | 546kg |
| 111 | KQWH100-315C-II | 134 | 88 | 68.02 | 2960 | 55KW | DN80 | DN100 | 413kg |
| 112 | KQWH150-200-II | 200 | 12.5 | 78.07 | 1480 | 15KW | DN125 | DN150 | 142kg |
| 113 | KQWH150-200A-II | 179 | 10 | 82 | 1480 | 11KW | DN125 | DN150 | 121kg |
| 114 | KQWH150-250-II | 200 | 20 | 85.53 | 1480 | 18.5KW | DN125 | DN150 | 181kg |
| 115 | KQWH150-250A-II | 180 | 16 | 83.89 | 1480 | 15KW | DN125 | DN150 | 142kg |
| 116 | KQWH150-250B-II | 167 | 14 | 77.2 | 1480 | 11KW | DN125 | DN150 | 121kg |
| 117 | KQWH150-315-II | 200 | 32 | 81.7 | 1480 | 30KW | DN125 | DN150 | 284kg |
| 118 | KQWH150-315A-II | 200 | 28 | 74.72 | 1480 | 22KW | DN125 | DN150 | 209kg |
| 119 | KQWH150-315B-II | 173 | 24 | 79 | 1480 | 18.5KW | DN125 | DN150 | 181kg |
| 120 | KQWH150-400-II | 200 | 50 | 81.23 | 1480 | 45KW | DN125 | DN150 | 363kg |
| 121 | KQWH150-400A-II | 187 | 44 | 80.94 | 1480 | 37KW | DN125 | DN150 | 328kg |
| 122 | KQWH150-400B-II | 200 | 38 | 82.01 | 1480 | 30KW | DN125 | DN150 | 284kg |
| 123 | KQWH150-400C-II | 160 | 32 | 81.52 | 1480 | 22KW | DN125 | DN150 | 209kg |
| 124 | KQWH200-200(Z)-II | 300 | 12.5 | 79.05 | 1480 | 18.5KW | DN150 | DN200 | 181kg |
| 125 | KQWH200-200(Z)A-II | 280 | 10 | 76.32 | 1480 | 15KW | DN150 | DN200 | 142kg |
| 126 | KQWH200-250(Z)-II | 300 | 20 | 84.01 | 1480 | 30KW | DN150 | DN200 | 284kg |
| 127 | KQWH200-250(Z)A-II | 280 | 16 | 82 | 1480 | 18.5KW | DN150 | DN200 | 181kg |
| 128 | KQWH200-250(Z)B-II | 262 | 13 | 77 | 1480 | 15KW | DN150 | DN200 | 142kg |
| 129 | KQWH200-315(Z)-II | 300 | 32 | 83.52 | 1480 | 45KW | DN150 | DN200 | 363kg |
| 130 | KQWH200-315(Z)A-II | 280 | 28 | 79.93 | 1480 | 37KW | DN150 | DN200 | 328kg |
| 131 | KQWH200-315(Z)B-II | 262 | 24 | 76.92 | 1480 | 30KW | DN150 | DN200 | 284kg |
| 132 | KQWH200-400(Z)-II | 300 | 50 | 79.41 | 1480 | 75KW | DN150 | DN200 | 569kg |
| 133 | KQWH200-400(Z)A-II | 280 | 44 | 78.96 | 1480 | 55KW | DN150 | DN200 | 442kg |
| 134 | KQWH200-400(Z)B-II | 260 | 38 | 82.12 | 1480 | 45KW | DN150 | DN200 | 363kg |
| 135 | KQWH200-400(Z)C-II | 245 | 32 | 79.6 | 1480 | 37KW | DN150 | DN200 | 328kg |
| 136 | KQWH200-200(I)-II | 400 | 12.5 | 77.93 | 1480 | 22KW | DN150 | DN200 | 209kg |
| 137 | KQWH200-200(I)A-II | 358 | 10 | 76.56 | 1480 | 18.5KW | DN150 | DN200 | 181kg |
| 138 | KQWH200-250(I)-II | 400 | 20 | 83.9 | 1480 | 30KW | DN150 | DN200 | 284kg |
| 139 | KQWH200-250(I)A-II | 358 | 16 | 81.83 | 1480 | 22KW | DN150 | DN200 | 209kg |
| 140 | KQWH200-250(I)B-II | 322 | 13 | 79.38 | 1480 | 18.5KW | DN150 | DN200 | 181kg |
| 141 | KQWH200-315(I)-II | 390 | 32 | 83.9 | 1480 | 55KW | DN150 | DN200 | 442kg |
| 142 | KQWH200-315(I)A-II | 360 | 28 | 83.8 | 1480 | 45KW | DN150 | DN200 | 363kg |
| 143 | KQWH200-315(I)B-II | 340 | 24 | 84.83 | 1480 | 37KW | DN150 | DN200 | 328kg |
| 144 | KQWH200-400(I)-II | 400 | 50 | 82.61 | 1480 | 75KW | DN150 | DN200 | 569kg |
| 145 | KQWH200-400(I)A-II | 374 | 44 | 81.44 | 1480 | 75KW | DN150 | DN200 | 569kg |
| 146 | KQWH200-400(I)B-II | 370 | 40 | 82.04 | 1480 | 55KW | DN150 | DN200 | 442kg |
| 147 | KQWH200-400(I)C-II | 340 | 36 | 80.1 | 1480 | 45KW | DN150 | DN200 | 363kg |
| 148 | KQWH150-460-II | 200 | 80 | 73.82 | 1480 | 75KW | DN125 | DN150 | 569kg |
| 149 | KQWH150-460A-II | 187 | 70 | 69.45 | 1480 | 75KW | DN125 | DN150 | 569kg |
| 150 | KQWH150-460B-II | 173 | 60 | 68.98 | 1480 | 55KW | DN125 | DN150 | 442kg |
| 151 | KQWH200-460(Z)-II | 300 | 80 | 71.4 | 1480 | 110KW | DN150 | DN200 | 939kg |
| 152 | KQWH200-460(Z)A-II | 280 | 70 | 69 | 1480 | 90KW | DN150 | DN200 | 639kg |
| 153 | KQWH200-460(Z)B-II | 262 | 60 | 67.01 | 1480 | 75KW | DN150 | DN200 | 569kg |
| 154 | KQWH200-460-II | 400 | 80 | 77.54 | 1480 | 132KW | DN150 | DN200 | 1033kg |
| 155 | KQWH200-460A-II | 374 | 70 | 75.5 | 1480 | 110KW | DN150 | DN200 | 939kg |
| 156 | KQWH200-460B-II | 346 | 60 | 71.39 | 1480 | 90KW | DN150 | DN200 | 639kg |
| 157 | KQWH250-250-II | 520 | 20 | 86.6 | 1480 | 45KW | DN200 | DN250 | 363kg |
| 158 | KQWH250-250A-II | 490 | 17 | 84.35 | 1480 | 37KW | DN200 | DN250 | 328kg |
| 159 | KQWH250-290-II | 500 | 25 | 78.81 | 1480 | 45KW | DN200 | DN250 | 363kg |
| 160 | KQWH250-315-II | 550 | 32 | 78.3 | 1480 | 75KW | DN200 | DN250 | 569kg |
| 161 | KQWH250-315A-II | 500 | 28 | 81.87 | 1480 | 55KW | DN200 | DN250 | 442kg |
| 162 | KQWH250-400-II | 500 | 50 | 79.8 | 1480 | 90KW | DN200 | DN250 | 639kg |
| 163 | KQWH250-400A-II | 500 | 44 | 84.61 | 1480 | 90KW | DN200 | DN250 | 639kg |
| 164 | KQWH250-400C-II | 460 | 37 | 83.73 | 1480 | 75KW | DN200 | DN250 | 569kg |
| 165 | KQWH250-460-II | 550 | 80 | 81.6 | 1480 | 200KW | DN200 | DN250 | 1238kg |
| 166 | KQWH250-460A-II | 515 | 70 | 80 | 1480 | 160KW | DN200 | DN250 | 1126kg |
| 167 | KQWH250-460B-II | 480 | 60 | 79 | 1480 | 132KW | DN200 | DN250 | 1033kg |
| 168 | KQWH250-315I-II | 720 | 32 | 85.4 | 1480 | 90KW | DN200 | DN250 | 639kg |
| 169 | KQWH250-315IA-II | 630 | 32 | 86.16 | 1480 | 75KW | DN200 | DN250 | 569kg |
| 170 | KQWH250-315IB-II | 700 | 28 | 80.21 | 1480 | 75KW | DN200 | DN250 | 569kg |
| 171 | KQWH250-315IC-II | 600 | 24 | 83.47 | 1480 | 55KW | DN200 | DN250 | 442kg |
| 172 | KQWH250-400I-II | 720 | 50 | 85.8 | 1480 | 132KW | DN200 | DN250 | 1033kg |
| 173 | KQWH250-400IA-II | 660 | 44 | 83.34 | 1480 | 110KW | DN200 | DN250 | 939kg |
| 174 | KQWH300-250-E-II | 900 | 20 | 83.26 | 1480 | 75KW | DN250 | DN300 | 569kg |
| 175 | KQWH300-250A-E-II | 820 | 18 | 81.69 | 1480 | 55KW | DN250 | DN300 | 442kg |
| 176 | KQWH300-250B-E-II | 660 | 18 | 79.24 | 1480 | 45KW | DN250 | DN300 | 363kg |
| 177 | KQWH300-315-E-II | 900 | 32 | 86.3 | 1480 | 110KW | DN250 | DN300 | 939kg |
| 178 | KQWH300-315A-E-II | 900 | 28 | 84.62 | 1480 | 90KW | DN250 | DN300 | 639kg |
| 179 | KQWH300-400-E-II | 900 | 50 | 86 | 1480 | 160KW | DN250 | DN300 | 1126kg |
| 180 | KQWH300-400A-E-II | 900 | 40 | 84.5 | 1480 | 132KW | DN250 | DN300 | 1033kg |
| 181 | KQWH300-400B-E-II | 800 | 36 | 83 | 1480 | 110KW | DN250 | DN300 | 939kg |




客服1